軟弱地盤の強化や止水などを目的とした土質の安定・改良するための土質改良工事の一つに薬液注入工法がありますが、『ジオキープ』は薬液注入工法に用いられる薬液注入材として、全国の数多くの現場において採用されている製品です。
『ジオキープ』には、固まる時間や土質などに応じて、溶液型/懸濁型、無機系/有機系、瞬結タイプ/中結タイプ/緩結タイプの製品があります。
薬液の分類 | グレード | タイプ | ゲルタイム (20℃) | 一軸圧縮強度 (σ28日) [N/㎜2] | 備考 | カタログ ダウンロード |
無機系溶液型 | #320E | 瞬結 | 7秒前後 | 0.5 | ||
#320E(中結) | 中結 | 3分前後 | 0.4 | |||
#320S | 瞬結 | 10秒前後 | 0.5 | |||
#320S(中結) | 中結 | 2分前後 | 0.4 | |||
有機系溶液型 | #200 | 瞬結 | 7秒前後 | 0.8 | ||
#205 | 中結 | 10分前後 | 0.6 | |||
#210 | 緩結 | 35分前後 | 0.5 | ダブルパッカ用 | ||
#200Hi | 瞬結 | 7秒前後 | 1.1 | |||
#205Hi | 緩結 | 25分前後 | 0.8 | ダブルパッカ用 | ||
#220Hi(高配合) | 中結 | 10分前後 | 1.1 | #200硬化剤 高配合タイプ | ||
無機系懸濁型 | #600E | 瞬結 | 10秒前後 | 4.0 | ||
#610E | 瞬結 | 15秒前後 | 4.0 | |||
#620E | 中結 | 1分前後 | 4.0 | LW同等品 | ||
#600E緩結 | 緩結 | 16分前後 | 4.0 | |||
#700E | 瞬結 | 18秒前後 | 1.0 | 微粒子タイプ | ||
#700S | 瞬結 | 18秒前後 | 0.9 | 微粒子タイプ |
一軸圧縮強度 ・・・ 無機系溶液型・有機系溶液型は標準砂を用いたサンドゲル強度、無機系懸濁型はホモゲル強度です。